Miami-Dade County, FL
Parcels with recent activity in Miami-Dade County, FL
Parcels where a permit was filed or a hearing was held, from official sources.
- 35625 SW 178 PATHParcel 3078250413040Last activity Sep 10, 2026
- 19001 SW 347 TERParcel 3078260140130Last activity Sep 10, 2026
- 34745 SW 190 AVEParcel 3078260141450Last activity Sep 10, 2026
- 34786 SW 189 PLParcel 3078260141510Last activity Sep 10, 2026
- 34764 SW 190 AVEParcel 3078260141630Last activity Sep 10, 2026
- 29637 SW 158 PLParcel 3079080260230Last activity Sep 10, 2026
- 17315 COLLINS AVEParcel 3122110040180Last activity Sep 10, 2026
- 8175 NW 12 ST 215Parcel 3530340380020Last activity Sep 10, 2026
- 816 NW 2 AVParcel 0101030501180Last activity Sep 9, 2026
- 141 NE 3 AVParcel 0101100201020Last activity Sep 9, 2026
- 622 W FLAGLER STParcel 0102010301030Last activity Sep 9, 2026
- 7615 NW 6 CTParcel 0131120280070Last activity Sep 9, 2026
- 5912 NE 2 AVParcel 0131130530020Last activity Sep 9, 2026
- 1168 NW 51 STParcel 0131230240050Last activity Sep 9, 2026
- 27 NE 27 STParcel 0131250060111Last activity Sep 9, 2026
- 125 NE 32 ST 2FLParcel 0131250770050Last activity Sep 9, 2026
- 3244 NW 11 AVParcel 0131260030150Last activity Sep 9, 2026
- 2320 NW 26 STParcel 0131270150190Last activity Sep 9, 2026
- 4713 NW 7 STParcel 0131310160001Last activity Sep 9, 2026
- 1501 NW 4 AVParcel 0131360640020Last activity Sep 9, 2026
- 430 NW 8 STParcel 0131370330140Last activity Sep 9, 2026
- 8433 NE 2 AVParcel 0132070260030Last activity Sep 9, 2026
- 7101 NE 10 AVParcel 0132070321030Last activity Sep 9, 2026
- 6721 NE 3 AVParcel 0132180200260Last activity Sep 9, 2026
- 780 NE 69 ST # T-1DParcel 0132180622314Last activity Sep 9, 2026
- 1100 BISCAYNE BLVD # 4303Parcel 0132310701290Last activity Sep 9, 2026
- 4765 SW 2 STParcel 0141060140340Last activity Sep 9, 2026
- 3605 S MIAMI AVParcel 0141140050051Last activity Sep 9, 2026
- 46 SAMANA DRParcel 0141140060320Last activity Sep 9, 2026
- 1690 S BAYSHORE LNParcel 0141140240001Last activity Sep 9, 2026
- 3310 ELIZABETH STParcel 0141210071830Last activity Sep 9, 2026
- 3644 FROW AVParcel 0141210072410Last activity Sep 9, 2026
- 3427 SW 37 AVParcel 0141210074310Last activity Sep 9, 2026
- 3673 WILLIAM AVParcel 0141210075750Last activity Sep 9, 2026
- 3171 MATILDA STParcel 0141210220060Last activity Sep 9, 2026
- 2911 GRAND AV 100BParcel 0141211200020Last activity Sep 9, 2026
- 3350 SW 27 AV # 1708Parcel 0141212310860Last activity Sep 9, 2026
- 3071 SW 27 AVParcel 0141220270001Last activity Sep 9, 2026
- 4253 INGRAHAM HWYParcel 0141290180100Last activity Sep 9, 2026
- 31 SE 5 ST # 3512Parcel 0141381133060Last activity Sep 9, 2026
- 465 BRICKELL AV # 2805Parcel 0141381472160Last activity Sep 9, 2026
- 2184 N BAY RDParcel 0232270081310Last activity Sep 9, 2026
- 11680 NE 18 DRParcel 0622320380110Last activity Sep 9, 2026
- 17082 W DIXIE HWYParcel 0722090010570Last activity Sep 9, 2026
- 1110 JANN AVEParcel 0821210023990Last activity Sep 9, 2026
- 10295 COLLINS AVE 401Parcel 1222260440030Last activity Sep 9, 2026
- 7410 NW 79 AVE 250Parcel 2230100150010Last activity Sep 9, 2026
- 1650 NW 117 PLParcel 2539360080040Last activity Sep 9, 2026
- 20807 BISCAYNE BLVDParcel 2812340790020Last activity Sep 9, 2026
- 2420 NE 201 STParcel 3012330230050Last activity Sep 9, 2026
- 18690 NW 67 AVEParcel 3020010040010Last activity Sep 9, 2026
- 19405 NW 82 AVEParcel 3020030311710Last activity Sep 9, 2026
- 17420 NW 47 CTParcel 3021070035250Last activity Sep 9, 2026
- 14935 S BISCAYNE RIVER DRParcel 3021240140830Last activity Sep 9, 2026
- 2145 NW 133 STParcel 3021270030160Last activity Sep 9, 2026
- 2020 NW 107 STParcel 3021340050440Last activity Sep 9, 2026
- 2410 NE 195 STParcel 3022040280460Last activity Sep 9, 2026
- 555 NE 185 STParcel 3022060360030Last activity Sep 9, 2026
- 290 NE 108 STParcel 3022310420933Last activity Sep 9, 2026
- 2960 NW 93 STParcel 3031040034405Last activity Sep 9, 2026
- 8505 SW 2 STParcel 3040030060460Last activity Sep 9, 2026
- 120 NW 86 CTParcel 3040030361270Last activity Sep 9, 2026
- 7390 SW 8 STParcel 3040110030010Last activity Sep 9, 2026
- 3925 SW 70 AVEParcel 3040140053500Last activity Sep 9, 2026
- 8990 SW 24 STParcel 3040160290001Last activity Sep 9, 2026
- 9955 SW 30 STParcel 3040170650080Last activity Sep 9, 2026
- 10945 SW 55 STParcel 3040190071450Last activity Sep 9, 2026
- 8831 SW 52 STParcel 3040210131450Last activity Sep 9, 2026
- 6755 SW 75 AVEParcel 3040260360020Last activity Sep 9, 2026
- 9505 SW 68 STParcel 3040280040530Last activity Sep 9, 2026
- 6031 SW 93 PLParcel 3040280063040Last activity Sep 9, 2026
- 7710 SW 102 PLParcel 3040320130910Last activity Sep 9, 2026
- 4802 SW 76 STParcel 3041310090115Last activity Sep 9, 2026
- 11781 SW 16 ST BParcel 3049120420051Last activity Sep 9, 2026
- 1405 SW 122 AVE 4-13Parcel 3049120590040Last activity Sep 9, 2026
- 3790 SW 139 AVEParcel 3049150040270Last activity Sep 9, 2026
- 4327 SW 147 PLParcel 3049210080930Last activity Sep 9, 2026
- 4602 SW 129 CTParcel 3049230030780Last activity Sep 9, 2026
- 12400 SW 45 STParcel 3049240011200Last activity Sep 9, 2026
- 11919 SW 56 STParcel 3049240012481Last activity Sep 9, 2026
- 6301 SW 138 CTParcel 3049270350001Last activity Sep 9, 2026
- 16331 SW 81 STParcel 3049320180260Last activity Sep 9, 2026
- 8200 SW 97 STParcel 3050030110330Last activity Sep 9, 2026
- 11270 SW 95 STParcel 3050060000700Last activity Sep 9, 2026
- 8116 SW 110 TERParcel 3050100530030Last activity Sep 9, 2026
- 14421 FILLMORE STParcel 3050190011400Last activity Sep 9, 2026
- 14400 HARRISON STParcel 3050190013090Last activity Sep 9, 2026
- 14580 CARVER DRParcel 3050190014820Last activity Sep 9, 2026
- 16517 SW 96 TERParcel 3059050150640Last activity Sep 9, 2026
- 11242 SW 137 AVEParcel 3059100230020Last activity Sep 9, 2026
- 13556 SW 108 STREET CIR NParcel 3059110080380Last activity Sep 9, 2026
- 17838 SW 151 AVEParcel 3059330220020Last activity Sep 9, 2026
- 12650 SW 194 STParcel 3069010050251Last activity Sep 9, 2026
- 20411 SW 118 AVEParcel 3069120100610Last activity Sep 9, 2026
- 12270 SW 249 STParcel 3069250090520Last activity Sep 9, 2026
- 14330 SW 271 TERParcel 3069340010550Last activity Sep 9, 2026
- 18981 SW 347 TERParcel 3078260140150Last activity Sep 9, 2026
- 18995 SW 349 TERParcel 3078260142390Last activity Sep 9, 2026
- 29500 OLD DIXIE HWYParcel 3079050060010Last activity Sep 9, 2026
- 690 NW 183 STParcel 3421120150010Last activity Sep 9, 2026
- 2001 NW 107 AVE 300Parcel 3530320100010Last activity Sep 9, 2026
- 18749 S DIXIE HWYParcel 3660050610020Last activity Sep 9, 2026
- 710 BRICKELL AVParcel 0102100301180Last activity Sep 8, 2026
- 600 BRICKELL AV 2000Parcel 0102100301330Last activity Sep 8, 2026
- 37 NW 76 STParcel 0131120640040Last activity Sep 8, 2026
- 6230 NW 2 AVParcel 0131130280110Last activity Sep 8, 2026
- 729 NW 55 TERParcel 0131140300040Last activity Sep 8, 2026
- 1645 NW 60 STParcel 0131140352160Last activity Sep 8, 2026
- 1400 NW 37 STParcel 0131230340100Last activity Sep 8, 2026
- 85 NW 52 STParcel 0131240130690Last activity Sep 8, 2026
- 80 NE 50 STParcel 0131240150270Last activity Sep 8, 2026
- 20 NE 41 STParcel 0131240241440Last activity Sep 8, 2026
- 2900 NW 1 AVParcel 0131250280610Last activity Sep 8, 2026
- 1776 NW 23 TERParcel 0131270000740Last activity Sep 8, 2026
- 2521 NW 35 STParcel 0131270010340Last activity Sep 8, 2026
- 850 N MIAMI AV # W-1410Parcel 0131360893470Last activity Sep 8, 2026
- 221 NE 48 STParcel 0132190090310Last activity Sep 8, 2026
- 465 NE 52 STParcel 0132190170020Last activity Sep 8, 2026
- 501 NE 31 ST # CU-1Parcel 0132300963890Last activity Sep 8, 2026
- 555 NE 15 ST # 28-JParcel 0132310523090Last activity Sep 8, 2026
- 1900 N BAYSHORE DR # 911Parcel 0132310670110Last activity Sep 8, 2026
- 1844 SW 4 STParcel 0141030220010Last activity Sep 8, 2026
- 2552 NW 7 STParcel 0141030450020Last activity Sep 8, 2026
- 1791 SW 1 STParcel 0141030490010Last activity Sep 8, 2026
- 3095 NW 3 STParcel 0141040200080Last activity Sep 8, 2026
- 3025 SW 16 TERParcel 0141090330180Last activity Sep 8, 2026
- 2220 SW 12 STParcel 0141100142370Last activity Sep 8, 2026
- 1944 SW 21 AVParcel 0141100510100Last activity Sep 8, 2026
- 1792 SW 11 TERParcel 0141100631980Last activity Sep 8, 2026
- 1630 TIGERTAIL AVParcel 0141140090150Last activity Sep 8, 2026
- 2460 SW 22 STParcel 0141150060240Last activity Sep 8, 2026
- 2268 SW 22 STParcel 0141150060710Last activity Sep 8, 2026
- 2939 W TRADE AVParcel 0141160340260Last activity Sep 8, 2026
- 3069 PLAZA STParcel 0141210020860Last activity Sep 8, 2026
- 3154 PLAZA STParcel 0141210021301Last activity Sep 8, 2026
- 2678 TIGERTAIL AV 902Parcel 0141220480260Last activity Sep 8, 2026
- 300 S BISCAYNE BLVD # PH-3904Parcel 0141370624340Last activity Sep 8, 2026
- 525 SW 18 TERParcel 0141380102070Last activity Sep 8, 2026
- 102 SW 6 AVParcel 0141381030001Last activity Sep 8, 2026
- 1581 BRICKELL AV # 1105Parcel 0141390411080Last activity Sep 8, 2026
- 1643 BRICKELL AV # 3204Parcel 0141390621110Last activity Sep 8, 2026
- 211 ZOE WAYParcel 0232110740310Last activity Sep 8, 2026
- 7100 W 20 AVEParcel 0420270010611Last activity Sep 8, 2026
- 2130 NE 123 STParcel 0622280110540Last activity Sep 8, 2026
- 5900 SUNSET DRParcel 0940360240010Last activity Sep 8, 2026
- 1180 NE 102 STParcel 1132050190140Last activity Sep 8, 2026
- 10175 COLLINS AVE 1506Parcel 1222260260980Last activity Sep 8, 2026
- 9290 W BAY HARBOR DRParcel 1322270010360Last activity Sep 8, 2026
- 21280 BISCAYNE BLVDParcel 2812340010190Last activity Sep 8, 2026
- 2080 NE 203 TERParcel 3012330280200Last activity Sep 8, 2026
- 8401 NW 197 TERParcel 3020030280140Last activity Sep 8, 2026
- 17101 NW 78 CTParcel 3020100011380Last activity Sep 8, 2026
- 161 NW 145 STParcel 3021130051130Last activity Sep 8, 2026
- 11200 NW 17 AVEParcel 3021340111441Last activity Sep 8, 2026
- 1030 NW 106 STParcel 3021350030380Last activity Sep 8, 2026
- 1180 NW 119 STParcel 3021350210060Last activity Sep 8, 2026
- 330 NW 116 STParcel 3021360270060Last activity Sep 8, 2026
- 1591 NE MIAMI GARDENS DRParcel 3022050140001Last activity Sep 8, 2026
- 17130 NE 11 CTParcel 3022080130070Last activity Sep 8, 2026
- 1470 NE 118 STParcel 3022320200210Last activity Sep 8, 2026
- 1004 NW 65 AVEParcel 3030510930050Last activity Sep 8, 2026
- 1162 NW 100 TERParcel 3031020070950Last activity Sep 8, 2026
- 7146 NW 19 AVEParcel 3031100280180Last activity Sep 8, 2026
- 3510 NW 60 STParcel 3031160160340Last activity Sep 8, 2026
- 3274 NW 50 STParcel 3031210190090Last activity Sep 8, 2026
- 5101 BLUE LAGOON DRParcel 3031310250050Last activity Sep 8, 2026
- 1221 NE 87 STParcel 3032050060410Last activity Sep 8, 2026
- 2151 SW 89 CTParcel 3040090050530Last activity Sep 8, 2026
- 5912 SW 31 STParcel 3040130120760Last activity Sep 8, 2026
- 8894 SW 36 STParcel 3040160072735Last activity Sep 8, 2026
- 3470 SW 113 PLParcel 3040180380050Last activity Sep 8, 2026
- 9810 SW 50 STParcel 3040200050640Last activity Sep 8, 2026
- 6929 SW 109 PLParcel 3040300210580Last activity Sep 8, 2026
- 7900 SW 52 CTParcel 3041310192514Last activity Sep 8, 2026
- 5203 FISHER ISLAND DR 5203Parcel 3042090140180Last activity Sep 8, 2026
- 1992 SW 139 CTParcel 3049100300010Last activity Sep 8, 2026
- 15702 SW 44 TERParcel 3049200420770Last activity Sep 8, 2026
- 14417 SW 45 TERParcel 3049220240990Last activity Sep 8, 2026
- 4630 SW 134 AVEParcel 3049230321900Last activity Sep 8, 2026
- 8950 SW 74 CT 1405Parcel 3050020980540Last activity Sep 8, 2026
- 9600 S DIXIE HWY 2Parcel 3050021020010Last activity Sep 8, 2026
- 8300 SW 116 TERParcel 3050100100280Last activity Sep 8, 2026
- 8211 SW 111 TERParcel 3050100540020Last activity Sep 8, 2026
- 12020 SW 83 PLParcel 3050150660120Last activity Sep 8, 2026
- 9368 SW 132 STParcel 3050160360660Last activity Sep 8, 2026
- 15435 SW 109 CTParcel 3050300080690Last activity Sep 8, 2026
- 10262 SW 127 PLParcel 3059020031340Last activity Sep 8, 2026
- 9020 SW 137 AVEParcel 3059030080010Last activity Sep 8, 2026
- 10571 SW 156 PL 7Parcel 3059090490001Last activity Sep 8, 2026
- 10802 SW 142 CTParcel 3059100060490Last activity Sep 8, 2026
- 15432 SW 150 STParcel 3059210150310Last activity Sep 8, 2026
- 17237 SW 156 CTParcel 3059330200370Last activity Sep 8, 2026
- 18431 SW 265 STParcel 3068360010033Last activity Sep 8, 2026
- 19661 SW 137 AVEParcel 3069020180030Last activity Sep 8, 2026
- 11960 SW 217 STParcel 3069120041080Last activity Sep 8, 2026
- 12761 SW 216 TERParcel 3069140050020Last activity Sep 8, 2026
- 13131 SW 242 TERParcel 3069230040240Last activity Sep 8, 2026
- 14330 SW 261 STParcel 3069270000260Last activity Sep 8, 2026
- 14340 SW 261 STParcel 3069270040110Last activity Sep 8, 2026
- 16890 SW 276 STParcel 3069310020360Last activity Sep 8, 2026