Miami-Dade County, FL
Parcels with recent activity in Miami-Dade County, FL
Parcels where a permit was filed or a hearing was held, from official sources.
- 12021 SW 178 TERParcel 3059360020034Last activity Aug 12, 2026
- 10482 SW 224 TERParcel 3060170230300Last activity Aug 12, 2026
- 23640 SW 209 PLParcel 3068210010080Last activity Aug 12, 2026
- 12923 SW 210 TERParcel 3069110080950Last activity Aug 12, 2026
- 20561 SW 125 AVEParcel 3069120280140Last activity Aug 12, 2026
- 24440 SW 129 CTParcel 3069230040560Last activity Aug 12, 2026
- 24945 SW 134 AVEParcel 3069260000190Last activity Aug 12, 2026
- 13488 SW 277 STParcel 3069350311570Last activity Aug 12, 2026
- 17473 SW 286 STParcel 3079060130700Last activity Aug 12, 2026
- 16100 SW 296 STParcel 3079080000140Last activity Aug 12, 2026
- 16711 COLLINS AVE 307Parcel 3122110611500Last activity Aug 12, 2026
- 15050 NW 79 CT 201Parcel 3220220090030Last activity Aug 12, 2026
- 820 NW 210 STParcel 3411350290010Last activity Aug 12, 2026
- 9455 NW 40 STREET RDParcel 3530280150010Last activity Aug 12, 2026
- 8181 NW 14 STParcel 3530340160123Last activity Aug 12, 2026
- 19189 S DIXIE HWY BParcel 3660050190010Last activity Aug 12, 2026
- 31 NW 10 STParcel 0101010701120Last activity Aug 11, 2026
- 521 SW 8 STParcel 0102040801180Last activity Aug 11, 2026
- 6954 NW 2 CTParcel 0131130230280Last activity Aug 11, 2026
- 5600 NE 1 AVParcel 0131130350041Last activity Aug 11, 2026
- 5815 NW 12 AVParcel 0131140230430Last activity Aug 11, 2026
- 344 NW 41 STParcel 0131240020240Last activity Aug 11, 2026
- 20 NE 49 STParcel 0131240150870Last activity Aug 11, 2026
- 177 NE 44 STParcel 0131240240370Last activity Aug 11, 2026
- 1136 NW 29 TERParcel 0131260361270Last activity Aug 11, 2026
- 2650 NW 29 STParcel 0131270160960Last activity Aug 11, 2026
- 2545 NW 20 STParcel 0131270460470Last activity Aug 11, 2026
- 1851 NW 9 AVEParcel 0131350610010Last activity Aug 11, 2026
- 1629 NW NORTH RIVER DR # 102Parcel 0131350810020Last activity Aug 11, 2026
- 8630 NE 10 CTParcel 0132080050060Last activity Aug 11, 2026
- 4500 BISCAYNE BLVDParcel 0132190370010Last activity Aug 11, 2026
- 1110 N VENETIAN DRParcel 0132310260270Last activity Aug 11, 2026
- 2515 SW 7 STParcel 0141030370560Last activity Aug 11, 2026
- 430 NW 32 PLParcel 0141040260680Last activity Aug 11, 2026
- 3610 SW 5 STParcel 0141040300240Last activity Aug 11, 2026
- 4585 W FLAGLER STParcel 0141050260010Last activity Aug 11, 2026
- 135 SW 57 AVParcel 0141060460640Last activity Aug 11, 2026
- 2214 SW 17 TERParcel 0141100220050Last activity Aug 11, 2026
- 2801 SEMINOLE STParcel 0141150240390Last activity Aug 11, 2026
- 2568 TRAPP AVParcel 0141150381720Last activity Aug 11, 2026
- 2905 SW 36 AVParcel 0141160191240Last activity Aug 11, 2026
- 3831 GRAND AVParcel 0141200060140Last activity Aug 11, 2026
- 3635 JUSTISON RDParcel 0141200120800Last activity Aug 11, 2026
- 3570 FROW AVParcel 0141210072670Last activity Aug 11, 2026
- 3372 CHARLES AVParcel 0141210075290Last activity Aug 11, 2026
- 2821 S BAYSHORE DR # 14DParcel 0141214010660Last activity Aug 11, 2026
- 3302 S MOORINGS WAYParcel 0141280060145Last activity Aug 11, 2026
- 4037 EL PRADO BLVDParcel 0141290100330Last activity Aug 11, 2026
- 111 NW 1 STParcel 0141370230020Last activity Aug 11, 2026
- 35 SW 22 RDParcel 0141380015171Last activity Aug 11, 2026
- 94 PALM AVEParcel 0242050010330Last activity Aug 11, 2026
- 250 E PALM DR 460AParcel 1679190010320Last activity Aug 11, 2026
- 850 NE 118 STParcel 1722310070810Last activity Aug 11, 2026
- 9101 S DIXIE HWYParcel 2050020040010Last activity Aug 11, 2026
- 12480 NW 25 ST 115Parcel 2539360010010Last activity Aug 11, 2026
- 21500 BISCAYNE BLVDParcel 2812340010160Last activity Aug 11, 2026
- 20921 NE 21 CTParcel 3012330350220Last activity Aug 11, 2026
- 5753 NW 194 STParcel 3020010071420Last activity Aug 11, 2026
- 9046 NW 176 LNParcel 3020090040980Last activity Aug 11, 2026
- 2451 NW 104 STParcel 3021340120580Last activity Aug 11, 2026
- 1105 NE 112 STParcel 3022320030540Last activity Aug 11, 2026
- 1651 NE 110 STParcel 3022320100800Last activity Aug 11, 2026
- 4000 QUAYSIDE TERParcel 3022320760001Last activity Aug 11, 2026
- 7890 NW 64 STParcel 3030150120091Last activity Aug 11, 2026
- 3170 NW 92 STParcel 3031040035020Last activity Aug 11, 2026
- 3630 NW 98 STParcel 3031040053351Last activity Aug 11, 2026
- 2164 NW 83 TERParcel 3031100570890Last activity Aug 11, 2026
- 2328 NW 67 STParcel 3031150360340Last activity Aug 11, 2026
- 5899 NW 30 AVEParcel 3031160094770Last activity Aug 11, 2026
- 2019 NW 43 STParcel 3031220110050Last activity Aug 11, 2026
- 6438 SW 23 STParcel 3040120070250Last activity Aug 11, 2026
- 6757 BIRD RDParcel 3040140050150Last activity Aug 11, 2026
- 7450 SW 30 TERParcel 3040140093850Last activity Aug 11, 2026
- 7965 SW 26 STParcel 3040150050670Last activity Aug 11, 2026
- 9860 SW 40 STParcel 3040200010010Last activity Aug 11, 2026
- 10521 SW 41 TERParcel 3040200060240Last activity Aug 11, 2026
- 8870 SW 40 ST 12Parcel 3040210000271Last activity Aug 11, 2026
- 4150 SW 84 AVEParcel 3040220060170Last activity Aug 11, 2026
- 5211 SW 87 AVEParcel 3040220180160Last activity Aug 11, 2026
- 6990 SW 73 CTParcel 3040260090340Last activity Aug 11, 2026
- 9025 SW 72 STParcel 3040280000080Last activity Aug 11, 2026
- 7373 SW 93 AVEParcel 3040330010140Last activity Aug 11, 2026
- 4300 SW 14 STParcel 3041080220420Last activity Aug 11, 2026
- 4850 SW 80 STParcel 3041310250055Last activity Aug 11, 2026
- 12210 SW 6 STParcel 3049010011320Last activity Aug 11, 2026
- 13341 SW 1 TERParcel 3049020040070Last activity Aug 11, 2026
- 1222 SW 144 CTParcel 3049100990720Last activity Aug 11, 2026
- 11958 SW 38 TERParcel 3049130010150Last activity Aug 11, 2026
- 11883 SW 37 TERParcel 3049130010940Last activity Aug 11, 2026
- 16227 SW 43 TERParcel 3049200260790Last activity Aug 11, 2026
- 4920 SW 156 PLParcel 3049210051010Last activity Aug 11, 2026
- 6401 KENDALE LAKES DRParcel 3049270021090Last activity Aug 11, 2026
- 14445 SW 73 STParcel 3049340090530Last activity Aug 11, 2026
- 13245 SW 86 LNParcel 3049350121100Last activity Aug 11, 2026
- 9420 SW 77 AVEParcel 3050030450030Last activity Aug 11, 2026
- 9702 SW 111 TERParcel 3050080220010Last activity Aug 11, 2026
- 8390 SW 106 STParcel 3050100180100Last activity Aug 11, 2026
- 13522 SW 112 PLParcel 3050180141470Last activity Aug 11, 2026
- 10732 SW 145 STParcel 3050190110360Last activity Aug 11, 2026
- 11261 SW 175 STParcel 3050310060230Last activity Aug 11, 2026
- 10361 SW 147 CT CIR 21Parcel 3059040490160Last activity Aug 11, 2026
- 13500 SW 134 AVEParcel 3059141200001Last activity Aug 11, 2026
- 17706 SW 135 AVEParcel 3059350060560Last activity Aug 11, 2026
- 12470 SW 188 STParcel 3059360042000Last activity Aug 11, 2026
- 11840 SW 172 STParcel 3059360053390Last activity Aug 11, 2026
- 19931 SW 122 AVEParcel 3069010140100Last activity Aug 11, 2026
- 11941 SW 215 STParcel 3069120040550Last activity Aug 11, 2026
- 22940 SW 122 CTParcel 3069130112030Last activity Aug 11, 2026
- 22920 SW 122 CTParcel 3069130112040Last activity Aug 11, 2026
- 22900 SW 122 CTParcel 3069130112050Last activity Aug 11, 2026
- 12873 SW 226 STParcel 3069140170230Last activity Aug 11, 2026
- 24451 KROME AVEParcel 3069190000180Last activity Aug 11, 2026
- 12107 SW 248 TERParcel 3069250120790Last activity Aug 11, 2026
- 16920 SW 277 STParcel 3069310020480Last activity Aug 11, 2026
- 14145 SW 270 STParcel 3069340130080Last activity Aug 11, 2026
- 14195 SW 270 STParcel 3069340130130Last activity Aug 11, 2026
- 29201 SW 180 AVEParcel 3078010100040Last activity Aug 11, 2026
- 29050 ALABAMA RDParcel 3079040040060Last activity Aug 11, 2026
- 1551 NE 13 STParcel 3079080020130Last activity Aug 11, 2026
- 15901 COLLINS AVE 2506Parcel 3122140362140Last activity Aug 11, 2026
- 15100 NW 67 AVE 111Parcel 3220230270010Last activity Aug 11, 2026
- 5120 NW 103 AVEParcel 3530200350550Last activity Aug 11, 2026
- 3049 NW 82 AVE 3049Parcel 3530270410040Last activity Aug 11, 2026
- 2301 NW 87 AVEParcel 3530340440040Last activity Aug 11, 2026
- 3413 SW 91 AVEParcel 8800240000008Last activity Aug 11, 2026
- 275 SW 6 STParcel 0102030801020Last activity Aug 10, 2026
- 1552 NW 62 TERParcel 0131140271340Last activity Aug 10, 2026
- 42 NE 25 STParcel 0131250100130Last activity Aug 10, 2026
- 2168 NW 28 STParcel 0131270440030Last activity Aug 10, 2026
- 750 NE 64 ST # B308Parcel 0132180710420Last activity Aug 10, 2026
- 3231 NE 2 AVParcel 0132300100010Last activity Aug 10, 2026
- 1020 NW 6 STParcel 0141020050540Last activity Aug 10, 2026
- 4511 SW 5 STParcel 0141050070190Last activity Aug 10, 2026
- 4920 NW 7 STParcel 0141061060010Last activity Aug 10, 2026
- 5539 SW 8 STParcel 0141061280001Last activity Aug 10, 2026
- 3565 SW 14 STParcel 0141090250060Last activity Aug 10, 2026
- 1521 SW 10 STParcel 0141100630360Last activity Aug 10, 2026
- 3660 SW 24 TERParcel 0141160151560Last activity Aug 10, 2026
- 3711 PARK AVParcel 0141290150045Last activity Aug 10, 2026
- 444 SW 18 RDParcel 0141380010200Last activity Aug 10, 2026
- 910 SW 2 STParcel 0141380031330Last activity Aug 10, 2026
- 211 SW 24 RDParcel 0141390051380Last activity Aug 10, 2026
- 2701 SW 3 AVParcel 0141391200001Last activity Aug 10, 2026
- 3425 COLLINS AVEParcel 0232260011440Last activity Aug 10, 2026
- 1409 COLLINS AVEParcel 0232340080670Last activity Aug 10, 2026
- 1590 W 49 STParcel 0430020030018Last activity Aug 10, 2026
- 11800 NW 101 RDParcel 2220320060150Last activity Aug 10, 2026
- 19999 W COUNTRY CLUB DRParcel 2812340660020Last activity Aug 10, 2026
- 18449 NE 28 CTParcel 2822030820670Last activity Aug 10, 2026
- 20600 SAN SIMEON WAYParcel 3012310041210Last activity Aug 10, 2026
- 18031 NW 47 CTParcel 3021070032960Last activity Aug 10, 2026
- 4700 NW 183 STParcel 3021070220010Last activity Aug 10, 2026
- 10777 NW 36 AVEParcel 3021330040021Last activity Aug 10, 2026
- 1736 MIAMI GARDENS DRParcel 3022050170050Last activity Aug 10, 2026
- 19600 NE 14 AVEParcel 3022050680620Last activity Aug 10, 2026
- 1136 NW 102 STParcel 3031020070430Last activity Aug 10, 2026
- 1487 NW 100 STParcel 3031020100100Last activity Aug 10, 2026
- 1852 NW 85 STParcel 3031100220490Last activity Aug 10, 2026
- 1872 NW 71 STParcel 3031150056780Last activity Aug 10, 2026
- 7005 NW 28 AVEParcel 3031160140390Last activity Aug 10, 2026
- 3398 NW 53 STParcel 3031210340480Last activity Aug 10, 2026
- 8661 NW 4 TER 901Parcel 3040030380430Last activity Aug 10, 2026
- 10000 NW 5 LN 10000Parcel 3040050220680Last activity Aug 10, 2026
- 655 NW 103 CT 2-21Parcel 3040050270860Last activity Aug 10, 2026
- 7215 SW 23 STParcel 3040110201510Last activity Aug 10, 2026
- 7600 SW 8 STParcel 3040110220020Last activity Aug 10, 2026
- 7401 SW 72 STParcel 3040260000641Last activity Aug 10, 2026
- 8901 SW 69 TERParcel 3040280730040Last activity Aug 10, 2026
- 7810 SW 84 PLParcel 3040340210100Last activity Aug 10, 2026
- 8107 SW 72 AVE 410EParcel 3040350311010Last activity Aug 10, 2026
- 4400 SW 13 TERParcel 3041080330170Last activity Aug 10, 2026
- 7420 SW 52 AVEParcel 3041310180450Last activity Aug 10, 2026
- 1405 SW 122 AVE 2-13Parcel 3049120590020Last activity Aug 10, 2026
- 12982 SW 27 STParcel 3049140660080Last activity Aug 10, 2026
- 13850 SW 30 STParcel 3049150011234Last activity Aug 10, 2026
- 4890 SW 141 AVEParcel 3049220100580Last activity Aug 10, 2026
- 14615 SW 51 STParcel 3049220340440Last activity Aug 10, 2026
- 12425 SW 72 STParcel 3049250000620Last activity Aug 10, 2026
- 7350 SW 89 STParcel 3050020900001Last activity Aug 10, 2026
- 10100 SW 82 AVEParcel 3050030001000Last activity Aug 10, 2026
- 10405 SW 97 CTParcel 3050080210050Last activity Aug 10, 2026
- 14260 GRAVES DRParcel 3050190014360Last activity Aug 10, 2026
- 10480 SW 173 STParcel 3050320130505Last activity Aug 10, 2026
- 10252 SW 127 PLParcel 3059020031350Last activity Aug 10, 2026
- 14246 SW 97 TERParcel 3059030220240Last activity Aug 10, 2026
- 16536 SW 99 STParcel 3059050140730Last activity Aug 10, 2026
- 14942 SW 173 TERParcel 3059330051450Last activity Aug 10, 2026
- 15322 SW 177 TERParcel 3059330180510Last activity Aug 10, 2026
- 12351 SW 189 STParcel 3069010010840Last activity Aug 10, 2026
- 12970 SW 187 TERParcel 3069020040770Last activity Aug 10, 2026
- 20229 SW 124 PLParcel 3069120340740Last activity Aug 10, 2026
- 22025 MIAMI AVEParcel 3069130620010Last activity Aug 10, 2026
- 24480 SW 123 AVEParcel 3069240001681Last activity Aug 10, 2026
- 18445 SW 293 TERParcel 3078010050060Last activity Aug 10, 2026
- 15459 GARFIELD DRParcel 3079040040970Last activity Aug 10, 2026
- 16801 SW 301 STParcel 3079070410150Last activity Aug 10, 2026
- 17371 SW 300 STParcel 3079070540020Last activity Aug 10, 2026
- 10000 NW 21 STParcel 3530320140010Last activity Aug 10, 2026
- 8690 NW 13 TERParcel 3530340240020Last activity Aug 10, 2026
- 8651 NW 13 TERParcel 3530340250010Last activity Aug 10, 2026