Miami-Dade County, FL
Parcels with recent activity in Miami-Dade County, FL
Parcels where a permit was filed or a hearing was held, from official sources.
- 6757 SW 15 STParcel 3040110081780Last activity Aug 5, 2026
- 11430 SW 52ND STParcel 3040190051830Last activity Aug 5, 2026
- 9365 SW 44 STParcel 3040210062030Last activity Aug 5, 2026
- 6851 SW 44 STParcel 3040230920001Last activity Aug 5, 2026
- 4119 SW 14 STParcel 3041080290370Last activity Aug 5, 2026
- 7640 SW 53 CTParcel 3041310191974Last activity Aug 5, 2026
- 1856 SW 136 PLParcel 3049110180550Last activity Aug 5, 2026
- 13681 SW 55 TERParcel 3049230350020Last activity Aug 5, 2026
- 4430 SW 118 AVEParcel 3049240011170Last activity Aug 5, 2026
- 9143 SW 77 AVEParcel 3050020890001Last activity Aug 5, 2026
- 8475 SW 94 ST 201EParcel 3050030620020Last activity Aug 5, 2026
- 10900 SW 104 STParcel 3050070720001Last activity Aug 5, 2026
- 9481 SW 109 TERParcel 3050090010250Last activity Aug 5, 2026
- 8361 SW 120 TERParcel 3050150660100Last activity Aug 5, 2026
- 12990 SW 89 AVEParcel 3050160330060Last activity Aug 5, 2026
- 16240 SW 101 AVEParcel 3050290070050Last activity Aug 5, 2026
- 18225 SW 103 CT 18225Parcel 3050320800010Last activity Aug 5, 2026
- 14201 SW 182 AVEParcel 3058240000024Last activity Aug 5, 2026
- 16051 SW 104 TERParcel 3059080070090Last activity Aug 5, 2026
- 15254 SW 140 STParcel 3059210171060Last activity Aug 5, 2026
- 14530 SW 119 AVEParcel 3059240120030Last activity Aug 5, 2026
- 16946 SW 145 AVEParcel 3059340030410Last activity Aug 5, 2026
- 19455 SW 204 STParcel 3068110001590Last activity Aug 5, 2026
- 12856 SW 207 TERParcel 3069110041540Last activity Aug 5, 2026
- 20530 SW 133 CTParcel 3069110100170Last activity Aug 5, 2026
- 21351 SW 119 AVEParcel 3069120000370Last activity Aug 5, 2026
- 25053 SW 118 PLParcel 3069250162200Last activity Aug 5, 2026
- 7975 NW 154 ST 400Parcel 3220150100020Last activity Aug 5, 2026
- 3605 NW 112 AVE 3685Parcel 3530300000025Last activity Aug 5, 2026
- 350 NW 4 STParcel 0101080901050Last activity Aug 4, 2026
- 267 SW 9 STParcel 0102050801090Last activity Aug 4, 2026
- 2141 NW 34 STParcel 0131270100620Last activity Aug 4, 2026
- 2450 NW 32 STParcel 0131270160040Last activity Aug 4, 2026
- 2352 NW 29 STParcel 0131270210320Last activity Aug 4, 2026
- 811 NW 37 AVParcel 0131330110240Last activity Aug 4, 2026
- 3446 NW 17 STParcel 0131330144082Last activity Aug 4, 2026
- 1930 NW 18 AVParcel 0131340100191Last activity Aug 4, 2026
- 812 NW 22 AVParcel 0131340382450Last activity Aug 4, 2026
- 1320 NW 14 STParcel 0131350370050Last activity Aug 4, 2026
- 260 NE 70 STParcel 0132180130020Last activity Aug 4, 2026
- 271 NE 69 STParcel 0132180130040Last activity Aug 4, 2026
- 5781 BISCAYNE BLVDParcel 0132180680001Last activity Aug 4, 2026
- 1421 SW 7 STParcel 0141020065810Last activity Aug 4, 2026
- 241 BEACOM BLVDParcel 0141030360920Last activity Aug 4, 2026
- 2326 SW 16 TERParcel 0141100270410Last activity Aug 4, 2026
- 1944 SW 16 TERParcel 0141100330330Last activity Aug 4, 2026
- 1720 SW 8 STParcel 0141100632800Last activity Aug 4, 2026
- 1519 SW 19 STParcel 0141110040380Last activity Aug 4, 2026
- 1501 SW 21 STParcel 0141110120140Last activity Aug 4, 2026
- 1681 NETHIA DRParcel 0141140100510Last activity Aug 4, 2026
- 2538 LINCOLN AVParcel 0141220010700Last activity Aug 4, 2026
- 4275 UNIVERSITY DRParcel 0341190014721Last activity Aug 4, 2026
- 1130 102 ST 4Parcel 1322270011290Last activity Aug 4, 2026
- 10300 NW 121 WAYParcel 2220320040301Last activity Aug 4, 2026
- 8901 NW 87 AVEParcel 2230100000160Last activity Aug 4, 2026
- 911 HARBOR DRParcel 2452050100520Last activity Aug 4, 2026
- 2801 NE 213 ST 1211Parcel 2812340860700Last activity Aug 4, 2026
- 2045 NE 201 TERParcel 3012330090260Last activity Aug 4, 2026
- 19610 NW 83 AVEParcel 3020030241240Last activity Aug 4, 2026
- 14825 GARDEN DRParcel 3021130050410Last activity Aug 4, 2026
- 12235 NW 23 AVEParcel 3021270210070Last activity Aug 4, 2026
- 401 E 65 STParcel 3021300000020Last activity Aug 4, 2026
- 18501 W DIXIE HWYParcel 3022030140010Last activity Aug 4, 2026
- 19821 NE 21 CTParcel 3022040200280Last activity Aug 4, 2026
- 18917 NE 5 AVEParcel 3022060000119Last activity Aug 4, 2026
- 291 NE 158 STParcel 3022180022290Last activity Aug 4, 2026
- 491 NE 108 STParcel 3022310190110Last activity Aug 4, 2026
- 10663 NE QUAYBRIDGE CT C7Parcel 3022320780160Last activity Aug 4, 2026
- 2466 NW 102 STParcel 3031030140800Last activity Aug 4, 2026
- 7101 NW 32 AVEParcel 3031090350010Last activity Aug 4, 2026
- 9545 W FLAGLER STParcel 3040040090060Last activity Aug 4, 2026
- 6301 SW 27 STParcel 3040130060910Last activity Aug 4, 2026
- 3165 SW 112 PLParcel 3040180790100Last activity Aug 4, 2026
- 9951 SW 41 TERParcel 3040200041120Last activity Aug 4, 2026
- 6705 SW 44 STParcel 3040230130010Last activity Aug 4, 2026
- 10921 SNAPPER CREEK DRParcel 3040300050460Last activity Aug 4, 2026
- 8521 SW 89 CTParcel 3040330070750Last activity Aug 4, 2026
- 8075 SW 86 TERParcel 3040340250360Last activity Aug 4, 2026
- 15417 SW 20 LNParcel 3049090210120Last activity Aug 4, 2026
- 1931 SW 126 CTParcel 3049120011020Last activity Aug 4, 2026
- 12242 SW 16 TER L101Parcel 3049120600250Last activity Aug 4, 2026
- 4371 SW 138 CTParcel 3049220032300Last activity Aug 4, 2026
- 4532 SW 143 CTParcel 3049220240350Last activity Aug 4, 2026
- 5221 SW 132 AVEParcel 3049230100580Last activity Aug 4, 2026
- 7074 SW 117 AVEParcel 3049250000920Last activity Aug 4, 2026
- 8690 SW 137 CTParcel 3049340060050Last activity Aug 4, 2026
- 7800 SW 129 AVEParcel 3049350021910Last activity Aug 4, 2026
- 8522 SW 133 AVEParcel 3049350120800Last activity Aug 4, 2026
- 8700 SW 133 AVE RDParcel 3049350220001Last activity Aug 4, 2026
- 14355 SW 109 CTParcel 3050190130880Last activity Aug 4, 2026
- 9800 SW 165 TERParcel 3050290060330Last activity Aug 4, 2026
- 11766 SW 88 STParcel 3059010290020Last activity Aug 4, 2026
- 15557 SW 111 TERParcel 3059090121615Last activity Aug 4, 2026
- 10621 SW 120 AVEParcel 3059120060260Last activity Aug 4, 2026
- 11734 SW 114 TERParcel 3059120240490Last activity Aug 4, 2026
- 18201 SW 143 CTParcel 3059340290950Last activity Aug 4, 2026
- 11200 SW 248 STParcel 3060300060030Last activity Aug 4, 2026
- 19120 SW 127 PLParcel 3069020210030Last activity Aug 4, 2026
- 11845 SW 206 STParcel 3069120120660Last activity Aug 4, 2026
- 23855 S DIXIE HWYParcel 3069230000350Last activity Aug 4, 2026
- 12949 SW 250 TERParcel 3069260130800Last activity Aug 4, 2026
- 31651 SW 189 CTParcel 3078140170220Last activity Aug 4, 2026
- 15545 ARIZONA RDParcel 3079040040370Last activity Aug 4, 2026
- 14415 S DIXIE HWYParcel 3350210000370Last activity Aug 4, 2026
- 15100 NW 27 AVEParcel 3421160021010Last activity Aug 4, 2026
- 8213 W FLAGLER STParcel 8800030000008Last activity Aug 4, 2026
- 674 N MIAMI AVParcel 0101050701010Last activity Aug 3, 2026
- 174 E FLAGLER STParcel 0101120101010Last activity Aug 3, 2026
- 5447 NW 1 CTParcel 0131130000790Last activity Aug 3, 2026
- 1391 NW 55 TERParcel 0131140410920Last activity Aug 3, 2026
- 4646 NW 2 AVParcel 0131240181265Last activity Aug 3, 2026
- 3695 NW 19 STParcel 0131330142060Last activity Aug 3, 2026
- 1774 NW 20 ST 2Parcel 0131340090190Last activity Aug 3, 2026
- 1451 NW 7 STParcel 0131350150140Last activity Aug 3, 2026
- 650 NE 61 STParcel 0132180780001Last activity Aug 3, 2026
- 251 NE 47 STParcel 0132190070560Last activity Aug 3, 2026
- 4025 NE 2 AVParcel 0132190120060Last activity Aug 3, 2026
- 2020 N BAYSHORE DR # 3906Parcel 0132300893380Last activity Aug 3, 2026
- 1100 BISCAYNE BLVD # 2803Parcel 0132310701140Last activity Aug 3, 2026
- 1100 BISCAYNE BLVD # 3805Parcel 0132310702140Last activity Aug 3, 2026
- 340 NW 12 AVParcel 0141020057310Last activity Aug 3, 2026
- 3439 SW 3 STParcel 0141040220700Last activity Aug 3, 2026
- 500 NW 47 AVParcel 0141060010010Last activity Aug 3, 2026
- 3500 SW 21 STParcel 0141090120610Last activity Aug 3, 2026
- 2537 SW 21 STParcel 0141100261640Last activity Aug 3, 2026
- 2525 SW 21 STParcel 0141100261645Last activity Aug 3, 2026
- 1661 SW 14 STParcel 0141100631950Last activity Aug 3, 2026
- 1912 SW 17 AV # 14Parcel 0141100770140Last activity Aug 3, 2026
- 3540 E GLENCOE STParcel 0141140080340Last activity Aug 3, 2026
- 2013 SW 24 TERParcel 0141150400150Last activity Aug 3, 2026
- 3600 SW 22 STParcel 0141160092330Last activity Aug 3, 2026
- 3615 FROW AVParcel 0141210072280Last activity Aug 3, 2026
- 212 SW 20 RDParcel 0141380012770Last activity Aug 3, 2026
- 521 SW 28 RDParcel 0141380082230Last activity Aug 3, 2026
- 1057 SE 1 AVParcel 0141381340001Last activity Aug 3, 2026
- 495 BRICKELL AV # 2203Parcel 0141381501230Last activity Aug 3, 2026
- 2333 BRICKELL AV # 1207Parcel 0141390211670Last activity Aug 3, 2026
- 1627 BRICKELL AV # 1106Parcel 0141390431200Last activity Aug 3, 2026
- 1643 BRICKELL AV # 3902Parcel 0141390620600Last activity Aug 3, 2026
- 1331 BRICKELL BAY DR # 4211Parcel 0141390823340Last activity Aug 3, 2026
- 2101 BRICKELL AV # 410Parcel 0141390842840Last activity Aug 3, 2026
- 40 S POINTE DRParcel 0242100000137Last activity Aug 3, 2026
- 1777 W 49 STParcel 0430020050010Last activity Aug 3, 2026
- 2200 E 4 AVEParcel 0431070010010Last activity Aug 3, 2026
- 1975 E MOWRY DRParcel 1079170320010Last activity Aug 3, 2026
- 1120 NE 213 TERParcel 3012320090560Last activity Aug 3, 2026
- 18172 NW 91 CTParcel 3020090082400Last activity Aug 3, 2026
- 17600 NW 68 AVEParcel 3020110510001Last activity Aug 3, 2026
- 11501 W BISCAYNE CANAL RDParcel 3022310230370Last activity Aug 3, 2026
- 1840 NW 63 STParcel 3031150053770Last activity Aug 3, 2026
- 3151 NW 59 STParcel 3031160090720Last activity Aug 3, 2026
- 3811 NW 23 CTParcel 3031220081940Last activity Aug 3, 2026
- 2300 SW 67 AVEParcel 3040110470010Last activity Aug 3, 2026
- 2219 SW 58 AVEParcel 3040120090500Last activity Aug 3, 2026
- 3615 S LAKE DRParcel 3040140080470Last activity Aug 3, 2026
- 7030 SW 72 CTParcel 3040260090240Last activity Aug 3, 2026
- 1 FISHER ISLAND DRParcel 3042090010530Last activity Aug 3, 2026
- 5121 FISHER ISLAND DR 5121Parcel 3042090180020Last activity Aug 3, 2026
- 2406 SW 137 AVEParcel 3049100200010Last activity Aug 3, 2026
- 1281 SW 143 AVEParcel 3049100480100Last activity Aug 3, 2026
- 1300 SW 122 AVEParcel 3049120510001Last activity Aug 3, 2026
- 13917 SW 26 TERParcel 3049150160030Last activity Aug 3, 2026
- 16243 SW 55 STParcel 3049200030510Last activity Aug 3, 2026
- 6655 SW 125 AVEParcel 3049250000541Last activity Aug 3, 2026
- 6911 SW 147 AVEParcel 3049270110001Last activity Aug 3, 2026
- 12920 SW 84 STParcel 3049350010180Last activity Aug 3, 2026
- 8501 SW 124 AVE 301Parcel 3049360380460Last activity Aug 3, 2026
- 9352 SW 77 AVE H3Parcel 3050030430600Last activity Aug 3, 2026
- 11575 SW 90 STParcel 3050060150410Last activity Aug 3, 2026
- 8840 SW 113 TERParcel 3050090070110Last activity Aug 3, 2026
- 8300 SW 105 STParcel 3050100170150Last activity Aug 3, 2026
- 10615 SW 136 STParcel 3050170000610Last activity Aug 3, 2026
- 10465 SW 173 STParcel 3050320130740Last activity Aug 3, 2026
- 11811 SW 173 STParcel 3059360053470Last activity Aug 3, 2026
- 11720 SW 187 STParcel 3060060012230Last activity Aug 3, 2026
- 18441 SW 133 AVEParcel 3069020300040Last activity Aug 3, 2026
- 18595 SW 136 AVEParcel 3069020340190Last activity Aug 3, 2026
- 20105 SW 123RD DRParcel 3069120230310Last activity Aug 3, 2026
- 22880 SW 130 AVEParcel 3069140210700Last activity Aug 3, 2026
- 12630 SW 252 TERParcel 3069250020440Last activity Aug 3, 2026
- 25130 SW 121 PLParcel 3069250130020Last activity Aug 3, 2026
- 11872 SW 273 LNParcel 3069360052200Last activity Aug 3, 2026
- 29305 SW 180 AVEParcel 3078010100050Last activity Aug 3, 2026
- 14795 COOLIDGE LNParcel 3079040050440Last activity Aug 3, 2026
- 17392 SW 284 STParcel 3079060130250Last activity Aug 3, 2026
- 17516 SW 285 STParcel 3079060130560Last activity Aug 3, 2026
- 13601 SW 84 AVEParcel 3350220420130Last activity Aug 3, 2026
- 5941 NW 102 AVEParcel 3530170260001Last activity Aug 3, 2026
- 3275 PARK OF COMMERCE BLVDParcel 1079210110025Last activity Aug 2, 2026
- 3017 AVENTURA BLVDParcel 2812340590010Last activity Aug 2, 2026
- 10700 SW 56 STParcel 3040300000081Last activity Aug 2, 2026
- 7900 SW 53 PLParcel 3041310192466Last activity Aug 2, 2026
- 3644 SW 156 CTParcel 3049160130620Last activity Aug 2, 2026
- 15140 SW 156 AVEParcel 3059210180080Last activity Aug 2, 2026
- 12855 NW 7 TERParcel 3039520270170Last activity Aug 1, 2026
- 4822 SW 162 PLParcel 3049200280210Last activity Aug 1, 2026
- 12731 SW 248 TERParcel 3069260160630Last activity Aug 1, 2026
- 130 NE 82 STParcel 0131120080770Last activity Jul 31, 2026
- 167 NE 59 STParcel 0131130530060Last activity Jul 31, 2026
- 37 NW 47 TERParcel 0131240160720Last activity Jul 31, 2026